Appartamento Moho, A4 (ref. 89)
60 m2 Superficie
4 Numero massimo di persone
2 Numero di camere da letto
1 Numero di posti auto
1 Numero di nodi sanitari
1 Numero delle cucine
3 Stelle
1 Piano
4 Numero minimo di pernottamentiDescrizione dell’unità di alloggio
Appartamento (60m2), al 1 ° piano di una casa di famiglia, composto da una camera da letto matrimoniale, una camera con due letti singoli, cucina, bagno, terrazza con vista sul mare
-Parcheggio vicino alla casa, TV SAT, Machina caffe, Aria condizionata, WIFI gratuito
Regione: Istria
Città: Rabac
Tipo: Appartamenti
Città: Rabac
Tipo: Appartamenti
Terrazza (balcone): Si
Vicino al centro: No
Vicino alla spiaggia: No
Vista mare: Si
Vicino al centro: No
Vicino alla spiaggia: No
Vista mare: Si
Informazioni importanti
Prenotazione minima: 4 notti
Check in: 14:00 h
Check out: 10:00 h
Il prezzo include: Aria condizionata, Internet, Parcheggio, Tassa di soggiorno,
Nel prezzo non è incluso: Registrazione,
Check in: 14:00 h
Check out: 10:00 h
Il prezzo include: Aria condizionata, Internet, Parcheggio, Tassa di soggiorno,
Nel prezzo non è incluso: Registrazione,
Al servizio
Jacuzzi
Piscina
Barbecue
Cucina
Doccia / vasca
Balcone / terrazzo
TV
Macchina da caffè
Lavatrice
Aria condizionata
Il lettino
Parcheggio
Satellite TV
Bollitore
Frigo
Fornello
Microonda
Lavastoviglie
Asciugacapelli
Forno
Riscaldamento
Internet
Animali domestici
Ormeggio in barca
Prima colazione
Lavaggio
Bicicletta
Distanze
Mare: 700
Centro: 700
Spiaggia: 700
Negozio di alimentari: 400
Caffè bar: 700
Ristorante: 700
Night club: 800
Centro: 700
Spiaggia: 700
Negozio di alimentari: 400
Caffè bar: 700
Ristorante: 700
Night club: 800
Campi sportivi: 400
Mercato: 5000
Distributore di benzina: 5000
Posta: 700
Banca: 700
Cambio valute: 700
Mercato: 5000
Distributore di benzina: 5000
Posta: 700
Banca: 700
Cambio valute: 700
Ambulanza: 700
Farmacia: 700
Ospedale: 700
Discoteca: 800
Fermata dell’autobus: 500
Farmacia: 700
Ospedale: 700
Discoteca: 800
Fermata dell’autobus: 500
Letti
Camera da letto #1:
Letto matrimoniale: 1
Camera da letto #2:
Letto per una persona: 2
Letto matrimoniale: 1
Camera da letto #2:
Letto per una persona: 2
Occupato
Libero
Segnato
| giugno 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| luglio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| settembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ottobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| dicembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| gennaio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| febbraio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| marzo 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| aprile 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| maggio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Prezzo di affitto in EUR / giorno
| No. persone | 01.01.-01.05. | 02.05.-12.06. | 13.06.-03.07. | 04.07.-21.08. | 22.08.-28.08. | 29.08.-04.09. | 05.09.-31.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 € | 83 € | 107 € | 127 € | 107 € | 83 € | 75 € |





